(资料图片)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,华阳国际因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华阳国际当日收报15.82元,涨跌幅10.01%,换手率7.10%,成交额1.62亿元。异常期间04月25日至04月27日,期间涨幅21.23%,累计偏离值22.29%,区间成交额3.56亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1638.21 | 0 | 1638.21 |
2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 987.64 | 0 | 987.64 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 797.33 | 0 | 797.33 |
4 | 招商证券深圳科技园高新南一道营业部 | 769.53 | 22.43 | 747.1 |
5 | 华安证券北京西直门营业部 | 744.72 | 0.87 | 743.85 |
合计 | - | 4937.43 | 23.3 | 4914.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 649.32 | -649.32 |
2 | 机构专用 | 472.95 | 578.27 | -105.33 |
3 | 机构专用 | 453.25 | 518.65 | -65.4 |
4 | 机构专用 | 412.11 | 516 | -103.89 |
5 | 广发证券深圳后海营业部 | 472.42 | 424.98 | 47.45 |
合计 | - | 1810.73 | 2687.22 | -876.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。