警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得0.94%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 【资料图】 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 23875.00 | 24100.00 | 0.94% |
伦铝 | 2309.50 | 2328.50 | 0.82% |
伦铅 | 2116.00 | 2131.50 | 0.73% |
美豆油 | 53.39 | 53.71 | 0.60% |
伦铜 | 8574.50 | 8625.00 | 0.59% |
美黄金 | 2031.30 | 2038.60 | 0.36% |
美白银 | 25.74 | 25.81 | 0.27% |
布原油 | 76.36 | 76.32 | -0.05% |
美原油 | 72.56 | 72.49 | -0.10% |
伦锡 | 26095.00 | 26050.00 | -0.17% |
美豆 | 1425.75 | 1422.50 | -0.23% |
伦锌 | 2681.00 | 2674.00 | -0.26% |
美玉米 | 591.00 | 588.25 | -0.47% |
美棉花 | 81.64 | 81.09 | -0.67% |
美豆粕 | 424.50 | 421.20 | -0.78% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。