(资料图片)
2023年5月15日,恩华药业发生了10笔大宗交易,总成交520.19万股,成交金额1.28亿元,成交均价24.69元,均为机构账户买入。当日收盘报价27.59元,涨幅2.79%,成交金额1.76亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额73.08%,折价10.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.00万 | 3456.60万 | 19.67 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2 | 60.00万 | 1481.40万 | 8.43 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
3 | 60.00万 | 1481.40万 | 8.43 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 1234.50万 | 7.02 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 1234.50万 | 7.02 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
6 | 41.67万 | 1028.77万 | 5.85 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 |
7 | 40.00万 | 987.60万 | 5.62 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
8 | 40.00万 | 987.60万 | 5.62 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
9 | 21.91万 | 540.95万 | 3.08 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |
10 | 16.61万 | 410.17万 | 2.33 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月15日,迈瑞医疗、安恒信息、东方雨虹、恩华药业、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 77.10万 | 1.41亿 | 78.80 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
601995 | 中金公司 | 11 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 300.15万 | 1.24亿 | 7.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。