(资料图)
备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)
吴中区2023年积分入学公办小学准入排名资格线及可供学位数一览表
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴中区 | 甪直镇 | 520 | 1 | 甪直实验小学 | 5 |
2 | 澄湖实验小学 | 101 | |||
3 | 人民教育出版社附属实验小学 | 160 | |||
木渎镇 | 625 | 4 | 姑苏实验小学 | 83 | |
5 | 范仲淹实验小学 | 45 | |||
6 | 金山实验小学 | 45 | |||
7 | 藏书实验小学 | 102 | |||
胥口镇 | 520 | 8 | 胥江实验小学 | 60 | |
9 | 胥口实验小学 | 20 | |||
10 | 一箭河实验小学 | 200 | |||
临湖镇 | 510 | 11 | 临湖第一中心小学 | 10 | |
12 | 临湖实验小学 | 192 | |||
东山镇 | 195 | 13 | 东山实验小学 | 10 | |
14 | 莫厘实验小学 | 26 | |||
长桥街道 | 460 | 15 | 吴中实验小学 | 90 | |
16 | 长桥实验小学 | 122 | |||
光福镇 | 110 | 17 | 光福实验小学 | 14 | |
18 | 苏州香雪海小学 | 91 | |||
金庭镇 | 150 | 19 | 西山实验学校 | 12 | |
香山街道 | 465 | 20 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 39 | |
21 | 苏州太湖国家旅游度假区香山实验小学 | 26 | |||
22 | 苏州太湖国家旅游度假区太湖湾实验小学 | 0 | |||
郭巷街道 | 510 | 23 | 郭巷实验小学 | 61 | |
24 | 尹山湖实验小学 | 85 | |||
25 | *独墅湖实验小学 | 46 | |||
26 | 吴淞江实验小学 | 74 | |||
横泾街道 | 320 | 27 | 横泾实验小学 | 121 | |
越溪街道 | 420 | 28 | 越溪实验小学 | 80 | |
29 | 开发区实验小学 | 60 | |||
城南街道 | 475 | 30 | *碧波实验小学澄湖路校区 | 80 | |
31 | 东吴实验小学 | 160 | |||
小计 | 31所 | 2220 |
吴中区2023年积分入学公办初中准入排名资格线及可供学位数一览表
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴中区 | 甪直镇 | 535 | 1 | 甫里中学 | 248 |
木渎镇 | 670 | 2 | 木渎实验中学 | 39 | |
3 | 天平中学 | 19 | |||
4 | 藏书中学 | 150 | |||
胥口镇 | 505 | 5 | 胥口中学 | 0 | |
6 | 胥口中学一箭河校区 | 235 | |||
临湖镇 | 510 | 7 | 临湖第一中学 | 45 | |
8 | 临湖实验中学 | 145 | |||
东山镇 | 285 | 9 | 莫厘中学 | 25 | |
长桥街道 | 205 | 10 | 长桥中学 | 163 | |
光福镇 | 205 | 11 | 光福中学 | 68 | |
金庭镇 | 80 | 12 | 西山实验学校 | 12 | |
香山街道 | 135 | 13 | 苏州太湖国家旅游度假区实验中学 | 40 | |
郭巷街道 | 195 | 14 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 149 | |
15 | 独墅湖中学 | 101 | |||
横泾街道 | 220 | 16 | 横泾中学 | 86 | |
越溪街道 | 195 | 17 | 东吴外师附属越溪实验中学 | 95 | |
城南街道 | 540 | 18 | 碧波中学 | 147 | |
19 | 石湖中学 | 43 | |||
小计 | 19所 | 1810 |