赛诺医疗5月8日发布消息,4月27日,公司接待中信建投证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 康小然,董事、董事会秘书 黄凯,证券事务代表 张希丹,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、董事会秘书黄凯先生介绍公司的基本情况、并对2022年年报以及2023年一季报进行简单的回顾 赛诺医疗成立于2007年,是一家根植于中国,面向全球市场,专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售的国际化公司,建立了具有国际水平的研发、生产和运营体系,拥有超过25,000平方米的研发和生产场地,其中包…
(资料图片)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 乾惕投资 | 基金管理公司 | 陈恩婷 |
2 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 黄卓 |
3 | 光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘勇 |
4 | 西南证券研发中心 | 证券公司 | 杜向阳,陈辰 |
5 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 林盛蓝 |
6 | 幻方量化 | 投资公司 | 何琛 |
7 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘迎 |
8 | 观富资产 | 资产管理公司 | 唐天 |
9 | 汇添富基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈潇扬 |
10 | 进门财经 | 其它 | - |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,赛诺医疗近一年共接待1家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-09 | 1 | 19.97 | 1.51 | -3.78 | 20.74 | -1.72 | -5.38 |
2022-09-13 | 1 | 0.00 | -8.28 | -12.33 | 1.11 | -3.94 | -7.01 |
2022-09-07 | 1 | -1.49 | -4.31 | -10.78 | -1.07 | -3.62 | -6.20 |
2022-05-16 | 1 | -2.62 | -2.46 | -7.38 | -3.87 | -4.92 | -9.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、格灵深瞳、芯朋微、国芯科技、吉比特、键凯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688508 | 芯朋微 | 122 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688262 | 国芯科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688356 | 键凯科技 | 90 | 业绩说明会 | 2023-04-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。